产品描述
山河智能 SWDM280H 旋挖钻机性能特点
1.专用底盘
旋挖专用液压伸缩底盘,主、副卷扬布置在平台上,稳定性好
2.辅助支腿
下桅杆上辅助支腿能提供辅助支撑、下护筒及钻机维护
3.专利滚筒
台阶式专利滚筒,使旋挖使用最频繁的磨绳段得到有效保护,延长了钢丝绳使用寿命
4.回转制动器
增大钻机工作时回转制动力,有效保护减速机输出轴
参数 | SWDM280H | |||
整机高度 | 23.5m | |||
整机重量 | 85t | |||
最大钻孔直径 | 2500mm | |||
最大钻孔深度 | 86m | |||
发动机 | 品牌 | Cummins | ||
型号 | QSM11-335 | |||
功率 | 250kW/2100rpm | |||
动力头 | 最大扭矩 | 300kN.m | ||
转速 | 6~28rpm | |||
高速抛土(选配) | 70rpm | |||
加压系统 | 最大加压力 | 240kN | ||
最大提升力 | 240kN | |||
最大行程 | 6000mm | |||
主卷扬 | 最大提升力 | 280kN | ||
最大提升速度 | 65m/min | |||
副卷扬 | 最大提升力 | 110kN | ||
最大提升速度 | 55m/min | |||
钻桅 | 左右倾角 | ±4° | ||
前倾角 | 5° | |||
底盘 | 最大行走速度 | 1.75km/h | ||
最大爬坡度 | 15° | |||
履带宽度 | 900mm | |||
履带伸缩宽度 | 3000~4500mm | |||
底盘长度 | 5700mm |
仓库储存
包装和运输
相关产品
在线留言