+
  • 3(1699581337832).jpg

XDN-S系列顶管机

1. 电驱平板顶管机,主要适用于普通土层、砂层,尤其在淤泥、流沙地层施工效率高。 2. 开挖面支撑效果好,地面沉降小,地表变形可控。

类别:

顶管机


留言

产品描述

产品卖点


1. 电驱平板顶管机,主要适用于普通土层、砂层,尤其在淤泥、流沙地层施工效率高。

2. 开挖面支撑效果好,地面沉降小,地表变形可控。

3. 刀盘转速、顶进速度、进排泥流量均可无级调节,设备操控性好。

4. 人机交互式操控台,动态显示各部件运行参数及工作状态。

 

产品配置

 

型号 刀盘 纠偏系统 进排泥管径
(mm)
外径×长度
(mm)
重量
(t)
最大扭矩

(kN.m)

功率
(kW)
转速
(r/min)
纠偏推力
(t)
纠偏角度
(°)
XDN800-S 50 30×1 5.7 63×3 3 100 φ980×3000 5
XDN1000-S 50 30×1 5.7 63×3 3 100 φ1220×3000 6
XDN1200-S 188 22×2 4.4 63×4 3 100 φ1460×3900 9
XDN1350-S 188 22×2 4.4 63×4 3 100 φ1640×3900 10
XDN1500-S 275 30×2 4.2 80×4 3 125 φ1820×4500 14
XDN1650-S 275 30×2 4.2 80×4 3 125 φ2000×4500 16
XDN1800-S 412 30×3 4.2 100×4 3 125 φ2180×4500 18
XDN2000-S 412 30×3 4.2 120×4 3 125 φ2420×4500 22
XDN2200-S 698 30×4 3.3 150×4 3 150 φ2670×4700 26
XDN2400-S 698 30×4 3.3 150×4 3 150 φ2910×4700 31
XDN2600-S 872 30×5 3.3 200×4 3 150 φ3100×4700 36
XDN2800-S 872 30×5 3.3 200×4 3 150 φ3380×4700 42
XDN3000-S 1429 30×6 2.4 155×8 3 150 φ3630×5350 54
XDN3200-S 1429 30×6 2.4 155×8 3 200 φ3860×5350 62
XDN3500-S 1905 30×8 2.4 200×8 3 200 φ4140×5500 72
XDN4000-S 1905 30×8 2.4 200×8 3 200 φ4840×5500 88

 

备注:1.机头外径、动力等技术参数可根据用户需求定制。

备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数和结构特性与实物差异之处以实物为准。

仓库储存

 

 

包装和运输

 

相关产品


在线留言