产品描述
针对西南地区施工特点深度定制
入岩能力强
超大加压能力,入岩效率高于同类机型,居全国之首。
施工高效
采用钻进参数匹配技术和入岩自适应技术,扭矩、转速、加压力自动匹配。
结构可靠
整机配置全新的箱型桅杆、优化变幅机构,结构刚度及疲劳强度显著增强。
稳定性高
整体优化布局,低重心设计,整机稳定性高。
设备信息 | |||
设备品牌 | 三一 | ||
设备型号 | 三一280 | ||
出厂时间 | 2013年 | ||
实表小时数 | 5101.8 | ||
发动机型号 | CAT C9 HHP/三菱 6D24-TLC1B | ||
底盘总长 | 7,715mm/7,050mm | ||
底盘展开宽度 | 4,300mm/4,490mm | ||
履带宽度 | 800mm/800mm | ||
尾部回转半径 | 4,780mm/4,10 | ||
整机规格 | |||
整机高度 | 22,660mm/22,700mm(CAT底盘/SY底盘) | ||
最大成孔直径 | 2200mm | ||
最大成孔深度 (摩阻杆/机锁杆) |
83m/54m | ||
工作重量 (包含标准钻杆钻具配置) |
80t/82t (CAT底盘/SY底盘) |
||
钻头性能 | |||
动力头最大输出扭矩 | 280kN.m | ||
动力头转速 | 9~24rpm | ||
加压性能 | |||
加压系统加压力 | 220kN | ||
加压系统起拔力 | 220kN | ||
加压系统行程 | 7500mm | ||
主/副卷扬 | |||
主卷扬提升力(第一层) | 290kN | ||
主卷扬钢丝绳直径 | 32mm | ||
主卷扬最大速度 | 48m/min | ||
辅卷扬提升力(第一层) | 110kN | ||
辅卷扬钢丝绳直径 | 20mm | ||
辅卷扬最大速度 | 70m/min | ||
桅杆倾角向前 | 5° | ||
桅杆倾角左右 | ±3.5° |
仓库储存
包装和运输
相关产品
在线留言